<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tecnología y educación</title>
	<link>http://www.tecnologiayeducacion.com</link>
	<description>Tecno-Entusiastas es la primera revista especializada en el aula digital. Todas las noticias, recursos e información TIC que necesita para la Escuela 2.0 y pizarra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Encuentro EDUTOPIA en Zaragoza</title>
		<description><![CDATA[El Encuentro EDUTOPIA se celebrará la semana que viene en Zaragoza los días 31 de mayo y 1 de junio. En la página web del Encuentro http://encuentro.edutopia-tic.net podrán ver todas las experiencias presentadas. Son una buena muestra de trabajo en las aulas y creemos que van a ser de interés para muchos. El plazo de inscripción se cerrará en [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/encuentro-edutopia-en-zaragoza-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ideas de actividades con pizarra digital interactiva</title>
		<description><![CDATA[Las pizarras digitales interactivas permiten preparar un montón de actividades y hoy veremos unas sugerencias a realizar en el bloc de notas o bloc de recortes: Con imágenes Traer imágenes sobre una página en blanco desde las galerías de la pizarra, desde una carpeta o imágenes capturadas en directo es sencillo y rápido. Con estas [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/ideas-de-actividades-con-pizarra-digital-interactiva-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escudo web, el software revelación para cualquier aula con tablets, netbooks, portátiles u ordenadores</title>
		<description><![CDATA[Todos somos conscientes de que la informática está en constante evolución y parece que los netbooks – que eran novedad hace apenas 2 años - han sido reemplazados por una nueva generación de equipos bautizados con el nombre de “tablet” o “tableta”. Pero independiente de la marca del ordenador, del modelo, del formato, la marca [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/escudo-web-el-software-revelacion-para-cualquier-aula-con-tablets-netbooks-portatiles-u-ordenadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo reducir en consumo eléctrico en los centros educativos?</title>
		<description><![CDATA[El consumo eléctrico en los centros educativos se ha triplicado en España en la última década y mucha culpa de ello es debido a la progresiva “digitalización” de las aulas. Este incremento se debe principalmente a la adquisición masiva de productos electrónicos para las aulas: ordenadores, monitores, portátiles, pizarras digitales, armarios de almacenamiento y carga [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/%c2%bfcomo-reducir-en-consumo-electrico-en-los-centros-educativos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eBeam® amplía la gama de productos y reduce precios</title>
		<description><![CDATA[eBeam presenta el mini PAD interactivo eBeam®. Si usted utiliza un proyector en clase y no tiene instalada una pizarra digital el nuevo eBeam® miniPAD es su producto. Es ideal para convertir cualquier proyección en interactivo desde un dispositivo que maneja en sus manos. Solo por 66,55 Euros (IVA incluido). La empresa californiana Luidia Inc. [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/ebeam%c2%ae-amplia-la-gama-de-productos-y-reduce-precios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anotar, destacar y escribir con una PDI</title>
		<description><![CDATA[Hoy veremos unas posibilidades de anotación y escritura de las PDi. Ya sabemos que en su función de “ratón” o “ordenador”, las PDi nos permiten presentar todo tipo programas, sitios web o documentos: cuadros, fotos, mapas, textos, poemas, cuadros, para comentarlos, analizarlos o generar debates. Una de las demás funciones más usadas es la escritura. [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/anotar-destacar-y-escribir-con-una-pdi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿En qué formato guardar los documentos creados con nuestra pizarra digital interactiva?</title>
		<description><![CDATA[Cada marca de pizarra digital interactiva tiene su propio bloc de notas o bloc de recortes para escribir, dibujar o presentar contenidos y actividades. A la hora de guardar el archivo creado, el docente tiene principalmente dos opciones: Guardar el documento en el formato nativo de la pizarra: poniendo ejemplos de las tres marcas más [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/%c2%bfen-que-formato-guardar-los-documentos-creados-con-nuestra-pizarra-digital-interactiva-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IV JORNADA DIDACTICA en Bilbao.</title>
		<description><![CDATA[GMA-TIC organiza el próximo 8 de mayo 2013 en Bilbao su IV Jornada didáctica sobre “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA”. Como en años anteriores, Gerardo Terrazas, ahora en GMA-TIC, organiza una nueva jornada en Bilbao sobre “la educación digital interactiva”. Después de tratar anteriormente el “nuevo concepto de aula digital”, de “soluciones y experiencias para pizarras digitales [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/iv-jornada-didactica-en-bilbao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>30 ideas de uso de las PDI en las aulas</title>
		<description><![CDATA[Ya que las pizarras interactivas han entrado de manera masiva en las aulas, os recomendamos una muy buena presentación de 30 ideas de uso de las PDI en las aulas. La preparó Miguel Ángel García Guerra, profesor de inglés y la comparte en Internet. Resulta muy interesante para quien ya dispone de una PDI en [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/30-ideas-de-uso-de-las-pdi-en-las-aulas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IMPORTANTE REAJUSTE DE PRECIOS DE eBeam® en España</title>
		<description><![CDATA[El fabricante de eBeam® anuncia un importante reajuste de precios de su producto más emblemático: el eBeam® Projection. Con fecha 4 de abril se anuncia una bajada importante en eBeam® Projection, el sistema de PDi que más éxito ha cosechado en España con más de 26.000 unidades instaladas en todo tipo de aulas de formación [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnologiayeducacion.com/importante-reajuste-de-precios-de-ebeam%c2%ae-en-espana/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
